历史开奖号码 · 走势分布 · 智能统计 · 一目了然
| 期号 | 开奖日期 | 中奖号码 (22选5) | 和值 | 奇偶比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025346 | 04-07 | 03 | 08 | 12 | 17 | 21 | 61 | 3:2 |
| 2025345 | 04-06 | 02 | 09 | 14 | 18 | 22 | 65 | 2:3 |
| 2025344 | 04-05 | 05 | 07 | 11 | 16 | 20 | 59 | 3:2 |
| 2025343 | 04-04 | 01 | 06 | 10 | 15 | 19 | 51 | 2:3 |
| 2025342 | 04-03 | 04 | 08 | 13 | 17 | 22 | 64 | 4:1 |
数据来源:河南体彩中心,走势图包含最近20期号码分布,点击可查看大图。
| 期号 | 号码 | 奖等 | 奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 2025346 | 03 08 12 17 21 | 一等奖 | 128,600 |
| 2025345 | 02 09 14 18 22 | 一等奖 | 96,200 |
| 2025344 | 05 07 11 16 20 | 一等奖 | 112,400 |
| 2025343 | 01 06 10 15 19 | 一等奖 | 87,300 |
| 2025342 | 04 08 13 17 22 | 一等奖 | 143,500 |
🔥 推荐胆码 08 17 21
📌 拖码建议 03, 06, 11, 14, 19, 22
* 基于遗漏值与热冷分布,仅供参考,理性购彩。
📸 中奖彩票示例 · 幸运号码展示
本站聚焦河南22选5中奖明细,提供清晰图表与FAQ,助力您快速掌握开奖动态。